Water/Sewer Rates
Rates For Monthly Water Meter Charge- Residential ($/Meter Size)
Effective July 1 of each applicable year
Meter Size | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
---|---|---|---|---|---|
5/8 in. | $30.50 | $33.17 | $36.07 | $39.23 | $42.66 |
3/4 in. | $30.50 | $33.17 | $36.07 | $39.23 | $42.66 |
1 in. | $48.21 | $52.43 | $57.02 | $62.01 | $67.44 |
1 ½ in. | $92.49 | $100.59 | $109.39 | $118.96 | $129.37 |
2 in. | $145.63 | $158.37 | $172.23 | $187.30 | $203.69 |
3 in. | $269.62 | $293.21 | $318.87 | $346.77 | $377.11 |
4 in. | $446.75 | $485.84 | $528.35 | $574.58 | $624.86 |
6 in. | $889.56 | $967.40 | $1,052.05 | $1,144.10 | $1,244.21 |
Rates For Monthly Water HCF Charge ($/HCF)- Residential
Effective July 1 of each applicable year
Commodity Rate Structure ($/HCF)
Tier | Width | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1 | 1-7 hcf | $2.91 | $3.16 | $3.44 | $3.74 | $4.07 |
Tier 2 | 8-21 hcf | $3.21 | $3.49 | $3.80 | $4.13 | $4.49 |
Tier 3 | >21 hcf | $4.03 | $4.39 | $4.77 | $5.19 | $5.64 |
Consumption Charges- Variable Rate
Rates For Monthly Water Meter Charge-Commercial I ($/Meter Size)
Effective July 1 of each applicable year
Meter Size | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
---|---|---|---|---|---|
5/8 in. | $38.75 | $42.14 | $45.83 | $49.84 | $54.20 |
3/4 in. | $38.75 | $42.14 | $45.83 | $49.84 | $54.20 |
1 in. | $61.96 | $67.39 | $73.29 | $79.70 | $86.67 |
1 ½ in. | $120.00 | $130.50 | $141.92 | $154.34 | $167.84 |
2 in. | $189.64 | $206.23 | $224.28 | $243.90 | $265.24 |
3 in. | $352.14 | $382.95 | $416.46 | $452.90 | $492.53 |
4 in. | $584.28 | $635.40 | $691.00 | $751.46 | $817.21 |
6 in. | $1,164.62 | $1,266.53 | $1,377.35 | $1,497.87 | $1,628.93 |
Rates For Monthly Water HCF Charge ($/HCF)- Commercial 1
Effective July 1 of each applicable year
Commodity Rate Structure ($/HCF)
Tier | Width | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1 | 1-10 hcf | $2.97 | $3.23 | $3.51 | $3.82 | $4.15 |
Tier 2 | 11-40 hcf | $3.50 | $3.81 | $4.14 | $4.50 | $4.89 |
Tier 3 | >40 hcf | $4.28 | $4.66 | $5.07 | $5.51 | $5.99 |
Consumption Charges- Variable Rate
Rates For Monthly Water Meter Charge-Commercial Ii ($/Meter Size)
Effective July 1 of each applicable year
Charge Based on Customer Classification | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Base Charge | |||||
Residential | $43.57 | $48.30 | $53.54 | $59.35 | $65.78 |
Commercial I | $87.83 | $97.36 | $107.93 | $119.64 | $132.62 |
Commercial II | $87.83 | $97.36 | $107.92 | $119.63 | $132.61 |
HCF Charge | |||||
Residential* | $0.34/HCF | $0.38/HCF | $0.42/HCF | $0.46/HCF | $0.52/HCF |
Commercial I | $0.68/HCF | $0.76/HCF | $0.84/HCF | $0.93/HCF | $1.03/HCF |
Commercial II | $3.04/HCF | $3.37/HCF | $3.74/HCF | $4.14/HCF | $4.59/HCF |
*For Residential Customers and Commercial Customers I who are not connected to the District’s water system, the HCF Charge assumes 9 HCF. For similarly situated schools, the HCF Charge assumes 391 HCF.